Tarieven
| 2027 PER WEEK | C-Tourer half integraal 143 LE 2022 2p | Compact integraal 141 LE 2020 4p | Compact integraal 143 LE 2020 4p | Buscamper Malibu Charming 640 LE 2022 | Hymer ML-I 570 integraal MB 2019 | Hymer T678CL halfintegraal 4p 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VROEGSEIZOEN 27 mrt- tm 23 april | € 1075,- | NNB | € 1075,- | € 1045,- | € 1025,- | € 945,- |
| VOORSEIZOEN 24 april– tm 25 juni | € 1295,- | NNB | € 1295,- | € 1175,- | € 1065,- | € 945,- |
| HOOGSEIZOEN 26 juni– tm 27 aug | € 1420,- | NNB | € 1420,- | € 1295,- | € 1195,- | € 1175,- |
| NASEIZOEN 28 aug– tm 1 okt | € 1295,- | NNB | € 1295,- | € 1175,- | € 1065,- | € 945,- |
| LAATSEIZOEN 2 okt- 12 november | € 1075,- | NNB | € 1075,- | € 1045,- | € 1025,- | € 945,- |
| 2027 PER DAG | C-Tourer half integraal 143 LE 2022 2p | Compact integraal 141 LE 2020 4p | Compact integraal 143 LE 2020 4p | Buscamper Malibu Charming 640 LE 2022 | Hymer ML-I 570 integraal MB 2019 | Hymer T678CL halfintegraal 4p 2016 |
| VROEGSEIZOEN 27 mrt- tm 23 april | € 153,50 | NNB | € 153,50 | € 149,50 | € 146,50 | € 135,00 |
| VOORSEIZOEN 24 april– tm 25 juni | € 185,- | NNB | € 185,- | € 168,- | € 152,- | € 135,00 |
| HOOGSEIZOEN 26 juni– tm 27 aug | € 202,85 | NNB | € 202,85 | € 185,- | € 170,75 | € 167,50 |
| NASEIZOEN 28 aug– tm 1 okt | € 185,- | NNB | € 185,- | € 168,- | € 152,- | € 135,00 |
| LAATSEIZOEN 2 okt – 12 november | € 153,50 | NNB | € 153,50 | € 149,50 | € 146,50 | € 135,00 |
| In het hoogseizoen is verhuur in principe voor minimaal 2 weken. 1 week verhuur in het hoogseizoen kan alleen op aanvraag en ter opvulling. | ||||||
| Kosten rijklaar € 146,- | Inclusief schoonmaak buitenzijde, gebruiksproducten en vloeistoffen, 2 rollen toiletpapier en een volle gasfles. Bij inlevering: netjes en gebruiksschoon; keuken en badkamer schoon, volledige poetsbeurt niet nodig. | |||||
In 2027 zijn de campers nog uitsluitend op de wisselplaats Overloon beschikbaar. Holten en Veenendaal zijn niet meer beschikbaar.
Alle dagen van de week met uitzondering van zondag zijn de vertrek en terugkomstdagen te boeken.
De prijzen zijn per week en per dag vermeld incl BTW.
Korting bij meerdere weken huur:
- 2 weken: 2% korting
- 3 weken: 3% korting
- 4 weken: 4% korting
De kortingen gelden niet in combinatie met andere verstrekte kortingscodes of promoties.
Vrije kilometers: Ter voorkoming van “misbruik” is het aantal vrije km’s gemaximeerd op 1500 km per week. Daarboven betaalt u € 0,29 cent per extra gereden kilometer.
Bij actie aanbiedingen kunnen de vrije kms afwijken.
De huurprijzen zijn exclusief brandstof, AdBlue, tol en (helaas de) verkeersovertredingen.
Huisdieren: In de campers mogen kleine honden (geen katten) tot ca 18 kg mee in de camper. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden anders dan extra schoonmaak kosten ingeval de camper niet reukloos en schoon wordt ingeleverd. In dat geval wordt € 150,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Borg en eigen risico: Deze bedraagt met ingang van 2027 voor alle campers € 1200,-. Deze waarborgsom dient voor de huurperiode per bank of contant te zijn voldaan. De borg wordt binnen drie werkdagen teruggestort op de rekening van de huurder indien er geen schade is geconstateerd.
Verlaging eigen risico en borg. Het is mogelijk de borg en het eigen risico te verlagen. Klik hier voor meer informatie en de complete voorwaarden.
Verzekeringen via Recreatieverzekeringen.nl, een specialist in recreatieve verzekeringen
- kortlopende annuleringsverzekering.
-
kortlopende reisverzekering.
-
Verzekering eigen risico waarborgsom.
Wanneer de huurtermijnen betalen
| Boeking tot vertrekdatum | 1e betaling | 2e betaling | 3e betaling | 4e betaling |
|---|---|---|---|---|
| Binnen 3 weken | 100% | |||
| Tussen 3 weken en 3 maanden | 50% | 50% 3 weken voor vertrek | ||
| Langer dan 3 maanden | 25% | 25% 3 maanden voor vertrek | 50% 3 weken voor vertrek |